О проекте Контакты
Жалобы в УФАС
Охрана труда
Трудовое право
Доверенности
Договора
Новости


25.05.2015
Арбитражный суд признал банкротом турфирму "Роза ветров ...

25.05.2015
Главу арбитражного суда Самарской области лишили статуса ...

25.05.2015
Арбитражный суд взыскал с ЧЭМК 450 тысяч рублей в пользу ...

25.05.2015
Арбитражный суд Петербурга сегодня продолжит ...

15.04.2015
«Мечел» предложил Сбербанку конвертировать часть долга в акции

15.04.2015
«Мечел» не предлагал ВТБ конвертировать долг в акции

22.03.2015
Юникредит банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Группа Е4»

23.03.2015
АкадемРусБанк признан банкротом

23.03.2015
Арбитражный суд отказался обанкротить проблемную страховую компанию «Северная казна» за 5,6 тыс. рублей долга

13.10.2014
Суд разъяснил права миноритариев «Башнефти» на операции с акциями


ГН 2.2.5.563-96


    Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.


    Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.563-96
    "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов
    вредными веществами"
    (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ
    от 31 октября 1996 г. N 37)
    Maximum allowable levels (MAL) of skin contamination
    by harmful substances
    1. Общие положения
    2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
    Приложение 1 (справочное). Указатель синонимов, технических
    и торговых названий веществ
    Приложение 2 (справочное). Учреждения-разработчики ПДУ
    1. Общие положения
    1.1. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного вещества на кожных покровах
    - государственный гигиенический норматив, используемый для контроля за содержанием
    вредных веществ на коже работающих, для проектирования средств индивидуальной
    защиты, а также профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ
    на здоровье работающих путем совершенствования технологических процессов,
    машин и оборудования.
    ПДУ - количество вредного вещества для всей поверхности кожного покрова,
    которое при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более
    40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний
    или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами
    исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и
    последующих поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДУ не исключает
    нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.
    1.2. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека
    может вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья,
    обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества,
    так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
    Названия индивидуальных веществ приведены в алфавитном порядке, где это
    было возможным, в соответствии с правилами Международного союза теоретической
    и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry
    IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS)
    для облегчения идентификации веществ и поиска дополнительной информации об
    интересующем веществе в базах данных.
    В графе "ПДУ" приведены величины ПДУ из расчета количества вещества в
    миллиграммах на 1 квадратный сантиметр поверхности кожи (мг/см*2).
    Наряду с величинами ПДУ указан класс опасности вещества. По степени воздействия
    на организм человека вредные вещества разделены на четыре класса опасности:
    I - вещества чрезвычайно опасные, II - вещества высоко опасные, III - вещества
    умеренно опасные, IV - вещества малоопасные, в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76.
    "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".*
    В графе "Особенности действия на организм" специальными символами выделены
    канцерогены и аллергены.
    Отмечены вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт
    с кожей и органами дыхания. Для таких веществ значения ПДУ не приводятся,
    а указывается только класс опасности (I).
    Величины ПДУ и классы опасности веществ утверждает и, при необходимости,
    пересматривает Госкомсанэпиднадзор России по рекомендации Комиссии по государственному
    санитарно-эпидемиологическому нормированию.
    1.3. Величины ПДУ веществ, выделенных курсивом, действуют до 31 декабря
    1997 г., после чего должны быть подвергнуты корректировке в связи с тем, что
    они были установлены только для условий загрязнения кожи кистей рук, что составляет
    только около 5 % кожного покрова человека.
    1.4. Содержание вредных веществ на коже подлежит контролю в соответствии
    с требованиями методических указаний "Оценка воздействия вредных химических
    соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения
    кожи" N 2102-79, методических рекомендаций "Разработка методов определения
    вредных веществ на коже" N 3056-84 и методических указаний "Контроль содержания
    вредных веществ в воздухе рабочей зоны" N 3936-85.
    2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов
    вредными веществами
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |N | Наименование вещества | Номер | ПДУ | Класс|Особен- |
    |п/п| | САS | мг/см2 | опас-|ности |
    | | | | | ности|дейст- |
    | | | | | |вия на |
    | | | | | |организм |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |1. |Акриловой кислоты нитрил | 107-13-1 | 0.001 | III | А |
    | |(акрилонитрил) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |2. |21-Ацетокси-11-бета, 17-aльфа | 50-03-3 | 0,01 | IV | |
    | |дигидрокси-прегна-4-ен-3, | | | | |
    | |20-дион (гидрокортизон | | | | |
    | |ацетат) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |3. |S-Бензил-О,О-диизопро- | | | | |
    | |пилтиофосфат (рицид 11, |13286-32-3| 0,15 | IV | |
    | |китацин) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |4. |Бензол | 71-43-2 | 0,05 | IV | К |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |5. |14-Гидроксирубомицин++ |25316-40-6| - | I | |
    | |(доксорубицин) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |6. |11-бета-21-Дигидрокси-16- | | | | |
    | |альфа,17-альфа-изопропилендио-| | | | |
    | |кси-9-альфа-фторпрегна-1,4-ди-| 76-25-5 | 0,0005 | III | |
    | |ен-3,20-дион (триамцино- | | | | |
    | |лона ацетонид) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |7. |О,О-Диметил-S[2-(N-мети- | | | | |
    | |ламино)-2-оксоэтил]-ди- | 60-51-5 | 0,02 | IV | |
    | |фосфат (рогор, фосфамид) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |8. |1,5-Диазабицикло(3,1,0)гек- | |0,0003 | III | |
    | |сан | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |9. |Диэтиламид м-толуиловой | 134-62-3 | 2 | IV | |
    | |кислоты (ДЭТА) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |10.|Жирные спирты фракции С5-С10 | | 0,2 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |11.|Kcилидин (смесь изомеров) | 1300-73-8| 0,08 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |12.|Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7| 1,75 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |13.|Лития хлорид | 7447-41-8| 0,05 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |14.|Метандростенолон (андро- | | | | |
    | |ста-1,4-диен-3-он,17-бета- | 72-63-9 | 0,002 | III | |
    | |гидрокси 17-альфа-метил) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |15.|2-альфа-Метилдигидротестосте- | 521-11-9 | 0,0003 | III | |
    | |рон (медротестрон) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |16.|2-альфа-Метилдигидротестосте- | | 0,0003 | III | |
    | |рон капронат (медротес- | | | | |
    | |трон капронат) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |17.|2-альфа-Метилдигидротестосте- | | | | |
    | |рон пропионат (медротес- | 855-22-1 | 0,0003 | III | |
    | |трон пропионат) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |18.|2-альфа-Метилдигидротестосте- | | 0,0003 | III | |
    | |рон энантат (медротестрон | | | | |
    | |энантат) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |19.|Метилтестостерон (андрост- | | | | |
    | |4-ен-3-он, 17-бета-гидрокси-17| 58-18-4 | 0,0003 | III | |
    | |-метил) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |20.|Нитробензол | 98-95-3 | 2,4 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |21.|Сурьма | 7440-36-0| 0,001 | III | |
    | | | | по су- | | |
    | | | | рьме | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |22.|Сурьма триоксид | | 0,001 | III | |
    | |(сурьма/III/оксид) | 309-64-4 | по су- | | |
    | | | | рьме | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |23.|Сурьма трисульфид | | 0,001 | III | |
    | |(сурьма/III/сульфид) | 345-04-6 | по су- | | |
    | | | | рьме | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |24.|Тестостерон | | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |25.|Тестостерона изокапронат | | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |26.|Тестостерона капронат | | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |27.|Тестостерона пропионат | 57-85-2 | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |28.|Тестостерона фенилпропионат | | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |29.|Тестостерон энантат | 315-37-7 | 0,001 | III | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |30.|о-Толуидин (2-толуидин) | 35-53-4 | 0,7 | IV | К |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |31.|Толуол | 8-88-3 | 0,05 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |32.|2,2,6-Тридеокси-3-амино-альфа-|20830-81-3| - | I | |
    | |ликсозо-4-метокси-6,7,9,11- | | | | |
    | |тетра-окси-9-ацето-7,8,9,10- | | | | |
    | |тетрагидро-тетраценхи- | | | | |
    | |нон++ (рубомицин) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |33.|Хлорбензол (фенилхлорид) | 108-90-7 | 0,8 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |34.|Фенол | 108-95-2 | 0,05 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |35.| Циклогексанон | 108-94-1 | 1,5 | IV | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |36.|3-Хлор-1,2-эпоксипропан | 106-89-8 | 0,04 | IV | А |
    | |(эпихлоргидрин) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |37.|Эстрон++ | 53-16-7 | - | I | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    |38.|Этинилэстрадиол++ (17- | 57-63-6 | - | I | |
    | |Этинилэстратриен- | | | | |
    | |1,3,5(10)-диол-3,17) | | | | |
    +---+------------------------------+----------+--------+------+---------+
    Примечания.
    ++ - вещества, при работе с которыми должен быть полностью исключен контакт
    с кожей и органами дыхания при обязательном контроле за содержанием в воздухе
    рабочей зоны и на коже утвержденными методами на уровне чувствительности не
    менее 0,001 мг/м3 и 0,001 мг/см2.
    А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных
    ус...